会社沿革
| 1965年4月 | 伊那市大字伊那5093-43に伊那金属工業株式会社を設立 |
|---|---|
| 1968年7月 | 伊那市西春近5212に移転 |
| 1971年9月 | 排水処理施設設置 |
| 1973年8月 | 資本金200万円に増資 |
| 1976年8月 | 資本金300万円に増資 |
| 1977年8月 | 資本金500万円に増資 |
| 1979年8月 | 全自動キャリアタイプ ダブルニッケルクロムめっきラインを設置 |
| 1981年9月 | 全自動キャリアタイプ 亜鉛バレルめっきラインを設置 |
| 1984年8月 | 排水処理施設更新 |
| 1988年9月 | 全自動エレベータータイプ ダブルニッケルクロムめっきラインを設置 |
| 1988年11月 | 資本金1500万円に増資 |
| 1990年1月 | 全自動エレベータータイプ ダブルニッケルクロムめっきラインを設置 |
| 1995年10月 | 無電解ニッケルめっきラインを設置 |
| 2001年1月 | 全自動キャリアタイプ 亜鉛バレルめっきラインを設置 |
| 2006年3月 | 硬質アルマイトライン(手動)を設置 |
| 2008年2月 | 自動キャリアタイプ 硬質アルマイトラインを設置 |
| 2009年3月 | 環境経営システム「エコアクション21」認証・登録 (認証・登録番号 0003366) |

